МАЗ-642208 седельный тягач
Предназначен для перевозки в составе автопоезда различных грузов.
Технические характеристики
З-х осный, турбо 330 л.с. (ЕВРО-2), верхний выхлоп, КПП МАЗ 8 ступеней, топливный бак 350 л.
Колёсная формула | 6х4 |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 24500 (26500)* |
Распределение полнной массы на переднюю ось, кг | 6500 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 18000 (20000)* |
Допустимая нагрузка на седло, кгс | 14700 (16700)* |
Масса снаряжённого автомобиля, кг | 9500 |
Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2 (Евро-2) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243 (330) |
Коробка передач | ЯМЗ-238М (МАЗ-543205)** |
Число передач КП | 8 (9)** |
Передаточное число ведущего моста | 5,49 (4,84)** |
Макcимальная скорость, км | 100* |
Размер шин | 11,00 R20 |
Топливный бак, л | 350, 500 |
Тип кабины | большая |
| |

| | Новости
14 Июня 2018 Продажа Mercedes-Benz M-Class, 2013 год в Иркутске
...
подробнее |
|
 | |
|
| | Каталог предметов лизинга
Ознакомьтесь с предоставляемыми нами предметами лизинга.
подробнее |
|
 | |
|
| | Калькулятор
Здесь Вы можете рассчитать график лизинговых платежей.
подробнее |
|
 | |
|
| | Как заключить сделку?
|
 | |
|
| | Вопрос - ответ
Если у Вас есть вопросы, то Вы можете поискать на него ответ в этом разделе.
подробнее |
|
|