|
КАМАЗ-54115 седельный тягач
Технические характеристики КамАЗ-54115
Колесная формула ТС | 6x4 |
Шасси | КАМАЗ |
Объем кузова, м3 | 22 |
Снаряженная масса а/м, кг | 7400 |
Снаряженная масса а/м, нагрузка на переднюю ось, кг | 3780 |
Снаряженная масса а/м, нагрузка на заднюю тележку, кг | 3620 |
Грузоподъемность а/м, кг | 20100 |
Полная масса, кг | 19550 |
Полная масса а/м, нагрузка на переднюю ось, кг | 4580 |
Полная масса а/м, нагрузка на заднюю тележку, кг | 14970 |
Полная масса автопоезда, кг | 34400 |
Нагрузка на ССУ, кг | 12000 |
Полная масса полуприцепа, кг | 26850 |
Двигатель |
Модель двигателя | 740.51-240 (Евро-2) |
Номинальная мощность, нетто, кВт(л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 165 (225) / 2200 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Нм(кгсм) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 912 (93) / 1100-1500 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Рабочий объём, л | 10,85 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 |
Степерь сжатия | 16,5 |
|
|

| | Новости
14 Июня 2018 Продажа Mercedes-Benz M-Class, 2013 год в Иркутске
...
подробнее |
|
 | |
|
| | Каталог предметов лизинга
Ознакомьтесь с предоставляемыми нами предметами лизинга.
подробнее |
|
 | |
|
| | Калькулятор
Здесь Вы можете рассчитать график лизинговых платежей.
подробнее |
|
 | |
|
| | Как заключить сделку?
|
 | |
|
| | Вопрос - ответ
Если у Вас есть вопросы, то Вы можете поискать на него ответ в этом разделе.
подробнее |
|
|